1.2 GHz JXP-A 型 衰减器在有线电视的全频段(包括正向频段和反向频段)产生平坦衰耗。在放大器的调节过程中,它通常被用于调整信号到所需要的幅度,其所产生的恒定损耗(以 dB 为单位)印制在每个衰减器的顶部。衰减器的工作频段已被提升至 1.2 GHz。
衰减器包含主体和顶部二部分,当去除顶部部分后,衰减器的高度是0.45英寸。
此衰减器可以用于放大器、光站、混合器等各种有线电视产品中。
技术指标
项目 | 单位 | 指标 | ||||||||||||||||||||
衰减量 | dB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
带宽 | MHz | 0 - 1200 | ||||||||||||||||||||
误差 @ 5 MHz | dB | ± 0.2 | ||||||||||||||||||||
平坦度 | dB | ± 0.5 | ||||||||||||||||||||
反射损耗 | dB | 20.0 | ||||||||||||||||||||
阻抗 | Ω | 75 |
注:除非另有注明,技术指标反映的是在20°C条件下的典型性能。
外形尺寸
名 称 | 部件号 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 0dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002900 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 1dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002901 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 2dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002902 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 3dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002903 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 4dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002904 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 5dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002905 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 6dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002906 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 7dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002907 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 8dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002908 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 9dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002909 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 10dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002910 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 11dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002911 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 12dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002912 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 13dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002913 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 14dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002914 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 15dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002915 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 16dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002916 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 17dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002917 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 18dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002918 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 19dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002919 |
1.2 GHz JXP-A 衰减器 20dB,1.37英寸,二节型,蓝色、黑色 | 9904002920 |
上海前进电子器材公司成立于1991年,是一家规模化、专业化的有线电视设备研发、生产企业。严格遵守国际标准的要求,通过GB / T 9001质量管理体系认证。
公司良好的产品信誉及完善的售后服务体系赢得了广大用户的一致好评。产品销往欧、美、亚等多个国家和地区,成为多个知名公司的OEM/ODM供应商
上海市徐汇区漕宝路401号2号楼4FA
021-54973555
eddy@sq-cabledevice.com