这一系列的均衡器有二种厚度规格,A型的厚度为 5.6 mm, B型的厚度为4.0 mm。
此正向电缆均衡器可以被用于放大器、同轴电缆部件等产品中。
技术指标
项目 | 单位 | 指标 | |||||||||||
均衡量 | dB | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
倾斜度 (52-1218 MHz) | dB | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.8 |
倾斜度 (52-1000 MHz) | dB | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.8 | 12.9 |
倾斜度 (52-870 MHz) | dB | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.6 |
带宽 | MHz | 52 - 1218 | |||||||||||
均衡量误差范围 | dB | ± 0.5 | |||||||||||
倾斜度误差范围 | dB | ± 0.4 | |||||||||||
插入损耗 | dB | 1.0 | |||||||||||
平坦度 | dB | ± 0.2 | |||||||||||
反射损耗 | dB | 18.0 | |||||||||||
阻抗 | Ω | 75 |
注:除非另有注明,技术指标反映的是在20°C条件下的典型性能。
外形尺寸
A 型 B 型
.
订购信息
名 称 | 部件号 | |
A 型 | B 型 | |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 1.5dB,1英寸,绿色 | 9907000101 | 9907000130 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 3.0dB,1英寸,绿色 | 9907000102 | 9907000131 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 4.5dB,1英寸,绿色 | 9907000103 | 9907000132 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 6.0dB,1英寸,绿色 | 9907000104 | 9907000133 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 7.5dB,1英寸,绿色 | 9907000105 | 9907000134 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 9.0dB,1英寸,绿色 | 9907000106 | 9907000135 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 10.5dB,1英寸,绿色 | 9907000107 | 9907000136 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 12.0dB,1英寸,绿色 | 9907000108 | 9907000137 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 13.5dB,1英寸,绿色 | 9907000109 | 9907000138 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 15.0dB,1英寸,绿色 | 9907000110 | 9907000139 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 16.5dB,1英寸,绿色 | 9907000111 | 9907000140 |
1.2 GHz JXP 正向电缆均衡器 18.0dB,1英寸,绿色 | 9907000112 | 9907000141 |
上海前进电子器材公司成立于1991年,是一家规模化、专业化的有线电视设备研发、生产企业。严格遵守国际标准的要求,通过GB / T 9001质量管理体系认证。
公司良好的产品信誉及完善的售后服务体系赢得了广大用户的一致好评。产品销往欧、美、亚等多个国家和地区,成为多个知名公司的OEM/ODM供应商
上海市徐汇区漕宝路401号2号楼4FA
021-54973555
eddy@sq-cabledevice.com