SQLA-1218T 射频放大器是一款带宽为1.2 GHz的双向放大器。该放大器采用砷化镓技术以提高系统的失真性能。增益和均衡的调整均通过标准的插入式衰减器来进行,以减少备件。
该放大器的频率分割点转换可在现场进行,方便系统带宽升级。
特性
l 支持 1.2 GHz 带宽
l 频率分割现场可换
l 设计紧凑,结构轻巧
l 采用砷化钾技术提高性能
l 具有静电和浪涌保护电路
l 低噪声
l 标准JXP 插入式衰减器调整输出电平和斜率
l 通过信号分配器可构成两个输出端口
技术指标
表1. 正向通道指标
项目 | 单位 | 指标 |
带宽 | MHz | 85/105/258 - 1218 |
增益 | dB | 41 |
平坦度 | dB | ± 0.75 |
参考输出电平 | dBuV | 108 |
电平调节范围 | dB | 0 - 20, 1 dB 步进 |
均衡调节范围 | dB | 0 - 20, 1 dB 步进 |
反射损耗 | dB | 16 @ 85 - 1000 MHz 14 @ 1001 - 1218 MHz |
射频测试点 | dB | - 20 |
噪声系数 | dB | 6 (≤1 GHz), 6.5 (>1 GHz) |
CTB @ 42个CENELEC频道 | dB | 60 |
CSO @ 42个CENELEC频道 | dB | 60 |
哼声调制 @ 5 A | dB | 70 |
MER | dB | 41 |
BER | - | 1 x 10-8 |
时延特性(在1 MHz带宽) | ns | 20 |
表2. 反向通道指标
项目 | 单位 | 指标 |
带宽 | MHz | 5 - 65/85/204 |
增益 | dB | 25 |
平坦度 | dB | ± 0.75 |
反射损耗 | dB | 18 |
射频测试点 | dB | - 20 |
噪声系数 | dB | 4.5 (≥ 10 MHz) |
射频输入动态范围 @ MER 41 dB & BER 1 x 10-8 | dB | 25 |
时延特性(在1 MHz带宽) | ns | 20 |
表3. 通用指标
项目 | 单位 | 指标 |
功耗(高增益模式 / 低增益模式) | W | 14.5 |
供电电压 | V AC | 26 - 65 |
射频连接器 | - | F 型英制 |
外形尺寸(宽 x 高 x 深) | mm | 230 x 164 x 84 |
重量 | kg | 1.5 |
防水防尘等级 | - | IP 54 |
工作温度 | °C | - 40 - + 55 |
储存温度 | °C | - 40 - + 80 |
相对湿度 | - | 5 % - 95 % |
电磁兼容性 | - | 符合 IEC 60728-2 标准 |
安全性 | - | 静电 4 kV / 浪涌 6 kV |
注:除非另有注明,技术指标反映的是在 20°C 条件下的典型性能。
描述 | 部件号 |
LA - 1218T RF Amplifier, 1.2G, 65/85M | 9920000021 |
LA - 1218T RF Amplifier, 1.2G, 85/105M | 9920000022 |
LA - 1218T RF Amplifier, 1.2G, 204/258M | 9920000023 |
上海前进电子器材公司成立于1991年,是一家规模化、专业化的有线电视设备研发、生产企业。严格遵守国际标准的要求,通过GB / T 9001质量管理体系认证。
公司良好的产品信誉及完善的售后服务体系赢得了广大用户的一致好评。产品销往欧、美、亚等多个国家和地区,成为多个知名公司的OEM/ODM供应商
上海市徐汇区漕宝路401号2号楼4FA
021-54973555
eddy@sq-cabledevice.com